Отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням

| Бренд | IEK |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе Аc | 750 В |
| С измерением уровня шума (дб) | Нет |
| Мультидисплей | Нет |
| Габариты | 0.24 × 0.163 × 0.03 м |
| Измерение индуктивности | Нет |
| Измерение относительной величины | Нет |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (Тrms) | Нет |
| Память мгновенного значения (data hold) | Нет |
| Наименьшее разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Измерение частоты | Нет |
| Максимальный диапазон сопротивлений | 2 МОм |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
| Выбор диапазона | Ручной |
| Наименьшее разрешение по силе переменного тока | 0,1 мкА |
| Измерение температуры | Да |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе dc | 10 А |
| Измерение сопротивления | Да |
| Интерфейс | Нет |
| Индикация | Цифровой |
| Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 100 мВ |
| Измерение емкости | Нет |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе Аc | 10 А |
| Память измеренных значений | Нет |
| Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 1 мкА |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе dc | 1000 В |
| Категория измерений | CAT II |
| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ |
| Регистратор пиковых значений | Нет |
Загрузка данных...